静止无功发生器
产品介绍
型号说明

产品特征
卓越的无功补偿效果
cos φ 0.99级无功补偿功能
三相不平衡补偿功能
容感性负载-1 ~ 1补偿效果
可有效避免因未及时无功补偿而带来的力率电费罚款
三相不平衡补偿功能
容感性负载-1 ~ 1补偿效果
可有效避免因未及时无功补偿而带来的力率电费罚款
稳定快速的无功补偿效果
实时补偿,全响应时间小于15ms
动态响应时间小于50μs
无过补、无欠补、无谐振
补偿容量等于安装容量,不受系统电压跌落影响
动态响应时间小于50μs
无过补、无欠补、无谐振
补偿容量等于安装容量,不受系统电压跌落影响
模块化设计实现元器件式产品应用
元器件式产品设计理念,与通用无功补偿应用方式一致
单模块容量包含50kvar,100kvar,单柜可达500kvar,
用户还 可自行设计柜体
易使用、易运输、易维护
单模块容量包含50kvar,100kvar,单柜可达500kvar,
用户还 可自行设计柜体
易使用、易运输、易维护
适应任意工况的组合应用
SVG无功补偿
SVG+SVC无功补偿
SVG+APF补偿
SVG+SVC无功补偿
SVG+APF补偿
服务寿命长
设计寿命为10万小时,免维护
项目 | 400V | 480~690V ( 北美机型 ) | 480V | 690V | 480~690V | ||||||
SVG 030 | SVG 050 | SVG 100 | SVG 075 | SVG 095 | SVG 110 | SVG 65 130/195/260 | SVG 90 180/270/360 | 480~1920 | |||
系统参数 | |||||||||||
额定输入线电压 | 400V | 480V | 600V | 690V | 480V | 690V | 480V | 600V | 690V | ||
输入相 电压范围 | -40% ~ +20% | -20% ~+15% | -30%~+15% | -30%~+15% | -20% ~+20% | -30% ~+15% | 480 ( -20% ~ +20% ) | 600 ( -20% ~ +20%) | 690 ( -20% ~ +10%) | ||
电网频率 | 50Hz/60Hz (范围: 45Hz~63Hz ) | 50/60Hz ( 范围: 45Hz ~ 62.5Hz ) | 50Hz/60Hz ( 范围:45Hz~62.5Hz ) | 50Hz/60Hz ( 范围:45Hz~63Hz ) | 50/60Hz ( 范围 : 45Hz ~ 62.5Hz ) | ||||||
可并 联台数 | 不限 | ||||||||||
整机效率 | 97% | ||||||||||
网络结构 | 三相三线/三相四线 | 三相三线/三相四线 | 三相三线 | 三相三线 | |||||||
电流 互感器 | 150/5~10000/5 | 800/5~10000/5 | |||||||||
电路拓扑 | 三电平 | ||||||||||
性能指标 | |||||||||||
单模块 补偿容量 | 30kvar | 50kvar | 100kmvar | 75kvar | 90kvar | 110kvar | 65kvar | 90Kvar | 480/960/ 1440/ 1920kvar | 600/1200/ 1800/ 2400kvar | 690/1380/ 2070/ 2760kvar |
响应时间 | < 15ms | <5ms | < 20ms | <40ms | |||||||
补偿范围 | 容性感性连续可调 | ||||||||||
冷却模式 | 智能风冷 , 220L/sec | 智能风冷,405L/sec | 359L/sec | 380L/sec; 760L/sec;1140L/sec; 1520L/sec | 智能风冷 , 875(L/Sec) | ||||||
噪声指标/单模块 | < 65dB | < 70dB | |||||||||
通讯监控能力 | |||||||||||
通讯接口 | RS485 , CAN ( 选配 ) , 网口 | RS485、网口 | |||||||||
通讯协议 | Modbus协议 | ||||||||||
报警 | 有 | ||||||||||
监控 | 独立监控 , 集中监控选配件 | 集中监控( 机架);独立监控( 壁挂) | 集中监控 | ||||||||
机械特性 | |||||||||||
固定方式 | 机架式 , 壁挂式 , 整柜式 | 机架式/壁挂式 | 模块化设计整柜式安装 | ||||||||
进线方式 | 机架式后进线,壁挂式上进线,整柜为上进线或下进线 | 下进线 | 上进线或下进线 | 下进线 | |||||||
尺寸 ( 宽*深*高, mm³ ) | 500*510*190( 机柜式)500*190*560 ( 壁挂式 ) | 500*470*270 ( 机架式) 500*267*545 ( 壁挂式 ) | 500*590*250 | 800*600*2200 ( 整柜式 ) | 600*800*2200/1200*800*2200/1800*800*2200/2400*800*2200 | ||||||
模块净重 | 21kg | 35kg | 48kg | 62kg | 290/380/470/560( kg) | 400kg | |||||
颜色 | RAL7035 | RAL7035 | 浅灰色 | 浅灰色(国标7035 )\或客户订制 | |||||||
环境要求 | |||||||||||
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m之间, 根据国标GB/T3859.2 ,每增加100m, 功率降低1% | ||||||||||
运行温度 | -10~40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 5%~95% , 无凝露 | ||||||||||
防护等级 | IP20 , 其余IP 等级可定制 | ||||||||||
相关标准 | |||||||||||
遵循标准 | IEEE519、IEC 61000-3-6、ER G5/4 |
注:SVG 030模块仅能单机使用