产品介绍
HR系列智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置是以低压电力电容器、高性能电抗器、高可靠投切开关、控制系统为主体, 采用微电子软硬件技术、微型传感器技术、微型网络技术和电器制造技术等最新技术成果,将其智能化, 实现低压无功补偿功能和使其能够可靠工作、使其方便的零投切、保护、测量、信号、联机等系列功能, 是低压无功自动补偿滤波技术的重大突破,主要应用于谐波十分严重场合的无功补偿,能够可靠运行,不会产生谐振,对谐波无放大作用, 并在一定程度上有吸收消除谐波的功能。其中串接7%电抗器的产品使用于主要谱波为5次、7次及以上的电气环境 , 串接13%电抗器的产品使用于主要谐波为3次及以上的电气环境。
产品主要适用于化工、建材、造纸、纺织、煤炭、电力、电信、铝业、船运港口、烟草、酿酒、汽车制造、精密电子、精密机械等工业领域 。同时,还可应用于通信行业电源系统、证券交易供电系统、机场港口备用电源系统、大型医疗系统、各类UPS/发电机组、会展场馆、商业写字楼等商业用电系统。
产品由智能控制系统、复合开关、电流取样、干式串联电抗器和低压滤波电力电容器等元部件组成。

特点
过零投切:实现电压过零投入 , 电流过零切除、投切涌流小、微功耗、无拉弧、无谐波注入 , 大大提高设备的耐电压,
滤波功能:有效抑制高次谐波和涌流, 对高次谐波形成低阻抗通路。对谐波有吸收泄放作用 , 消除高次谐波对电容器的影响 , 保护电路及电容器过载, 防止电容器过热、绝缘介质老化、自愈性能下降, 使用寿命降低;
智能网络控制:可自动检测及跟踪系统无功的变化及投切电容器组。容量相同的按循环投切原则 , 容量不同的按适补原则投切;
电容器先投先退、先退先投; 运行温度低的先投, 温度高的先退;补偿工况恒定时,电容器每一段时间循环投切,避免单只电容器长时间投运。
技术参数: | |
---|---|
额定电压: | 220V~480V 电压偏差: ±20% 工作频率: 48.5~51.5(特殊电压可定制) |
测量精度: | 电压≤0.5%(80%~120%额定电压范围内) 功率因素±0.01 电流≤1% (在5%~20%额定电流范围内) ≤0.5% (在 20%~120%额定电流范围内)功率≤1%温度±1℃ 电流≤1% 温度≤±1℃ 功率因数≤±0.01 |
补偿参数: | 投切间隔10S (可调) 联机数量:每组不超过128台 保护误差电压≤0.5% 电流≤1% 温度±1℃ 时间±0.01S |
电容特性: | 容量偏差0~10% 连续过电流: 1.3*ln 连续过电压: 1.1*Un 机壳耐压: 3000VAC/60S 极间耐压: 2.5Un/10s |
可靠性能: | 投切次数100万次以上,运行衰减率3年内≤3.5% |
使用条件: | 户内用,电压总畸变率<10%, 工作环境温度-45℃~+55℃, 湿度≤60%, 海拔2000米以下(超过要求请 致电说明) |
依据标准: | GB/T 15576-2008 GB/T 7251.8-2005 |
产品型号 Type | 额定容量 Cap.(kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto (%) | 外型尺寸 Dimensions | 安装尺寸 Installation size | |
---|---|---|---|---|---|---|
A×B×C | C×D | 安装螺丝 | ||||
GRO-HR/280-10-7%-50 | 10 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-15-7%-50 | 15 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-20-7%-50 | 20 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-25-7%-50 | 25 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-30-7%-50 | 30 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-10-7%-50 | 10 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-20-7%-50 | 20 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-25-7%-50 | 25 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-30-7%-50 | 30 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-40-7%-50 | 40 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-10-14%-50 | 10 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-20-14%-50 | 20 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-25-14%-50 | 25 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-30-14%-50 | 30 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-40-14%-50 | 40 | 525 | 14% | 440×150×442 | 425×135 | M6 |
*可依客户要求定制
注: 1.外形尺寸和实际大小如有偏差,以实物为准。